Unterkunfts- und Verpflegungskosten
| Unterkunft | Übernachtung im Doppelzimmer pro Person / Nacht Preis in Euro | im Einzelzimmer pro Person / Nacht Preis in Euro |
|---|---|---|
| I. Kategorie | 30 | 40 |
| Appartement | 40 | 60 |
| II. Kategorie | 20 | 25 |
| Verpflegung | 1. Klasse in Euro pro Person | 2. Klasse in Euro pro Person |
|---|---|---|
| Frühstück | 10 | 7 |
| Mittag- oder Abendessen | 22 | 17 |
| Tagesverpflegung | 44 | 34 |
Unterbringung im Jagdhaus in den staatlichen Revieren Zimmerpreis je nach dem Komfort des Jagdhauses: von Euro 25 bis 85 Euro / Tag / Pers. + Verpflegung
Unterbringung in Hotels und Pensionen: Bezahlung vor Ort - laut Zimmerpreis des Hotels oder der Pension